Doğal Bitki Ekstraktları Omurilik Tarih Tohumu Ekstraktı Semen Ziziphi Spinosae L 10 1 20 1 Jujuboside 2%-10%
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | KOMESZ |
Sertifika | HALAL |
belge | Ürün Broşürü PDF |
Min sipariş miktarı | 25 kilo |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | 25kg/torba veya davul |
Teslim süresi | 2 hafta |
Ödeme koşulları | T/T, L/C |
Yetenek temini | 100 Ton Ayda |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xTemel Bilgi.
Ürün Tanımı
Dümen Hurma Tohumu Ekstraksiyonu
Latince Adı:Semen Ziziphi SpinosaeL
Bitki kaynağı:Tohumlar
CAS numarası:55466-04-1
Spesifikasyon:101 20:1 Jujuboside 2% - 10%
GörünüşüKahverengi Sarıtozu
Test Yöntemi: HPLC
Açıklama:
Alçak çalı, boy 1-3 metre, yapışkan. Dallar.Açık yapraklar,uzunluğu 2 ~ 3.5cm, genişliği 6 ~ 12mm. Çiçekler sarıdan yeşile kadar renktedir, meyveleri Eylül. Batı ve Kuzey Çin'den gelir.
Özellikleri: Tatlı ve asitli, nötr, kalp, karaciğer ve safra kesesi kanallarına etki eder.Tatlılığı ve ekşiliği Yin'i canlandırabilir ve karaciğer ve mesaneyi besleyebilir.Qi ve kan eksikliği ve kalp ve zihnin yetersiz beslenmesi nedeniyle genellikle uykusuzluk ve rüyacılık için kullanılır.Bu bitki ekşi tadı var ve terlemeyi zorlaştırıyor.Genel eksiklikten kaynaklanan hiperhidroz tedavisinde kullanılabilir.
Analiz Belgesi:
Ürün | Özellikleri | Sonuçlar | Yöntemler |
Üretici bileşik | Jujuboside % 2 | 2.58%Uyumlu | HPLC |
Görünüm ve Renk | Kahverengi sarı toz | Uyumlu | GB5492-85 |
Koku ve Tad | Karakteristik | Uyumlu | GB5492-85 |
Kullanılan bitki parçası | Tohumlar | Uyumlu | |
Çıkarma Solvent | Su | Uyumlu | |
Toplu yoğunluk | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0.55 g/ml | |
Ağ Boyutu | 80 | % 100 | GB5507-85 |
Kurutma Kaybı | ≤ 5,0% | 3.85% | GB5009.3 |
Kül içeriği | ≤ 5,0% | 2.95% | GB5009.4 |
Solvent kalıntıları | - Hayır. | Uyumlu | GC(2005E) |
Ağır Metaller | |||
Toplam Ağır Metaller | ≤ 10 ppm | <3.65 ppm | AAS |
Arsenik (As) | ≤1,0 ppm | <0,35 ppm | AAS ((GB/T5009.11) |
Kurşun (Pb) | ≤1,5 ppm | <0,40 ppm | AAS ((GB5009.12) |
Kadmiyum | <1.0 ppm | Bulunamadı | AAS ((GB/T5009.15) |
Cıva | ≤ 0,1 ppm | Bulunamadı | AAS ((GB/T5009.17) |
Mikrobiyoloji | |||
Toplam plaka sayısı | ≤10000cfu/g | <300 cfu/g | GB4789.2 |
Toplam Maya ve Kalıp | ≤1000cfu/g | < 100 cfu/g | GB4789.15 |
E. Coli | ≤40MPN/100g | Bulunamadı | GB/T4789.3-2003 |
Salmonella | 25g'de negatif. | Bulunamadı | GB4789.4 |
Staphylococcus | 10g'de negatif. | Bulunamadı | GB4789.1 |
Paketleme ve Depolama | 25 kg/ davul İçeride: Çift katlı plastik torba, dışarıda: Tarafsız karton fıçı & Gölgesel ve serin kuru bir yerde bırakın | ||
Kalıcılık süresi | Uygun şekilde saklandığında 3 yıl | ||
İlaç Süresi | 3 yıl |
Fonksiyon:
1.Anoksya (oksijen eksikliği) ve reoksijenasyon hasarından korunma;
2Kalp hücrelerine koruyucu etkiler;
3.Neoplastik karşıtı etkileri;
4Bağışıklığı arttırır;
5.Kanda lipid seviyelerini düşürür ve trombosit agregasyonuna engel olur;
6Peroksitasyonun karşısına çıkmak;
7Kimyasal beyin hasarlarına karşı koruyucu etkileri
Uygulama:
1) Farmasötik alanı;
2) Sağlık ürünleri alanı