Tüm ürünler
Yüksek besin değeri olan bitki ekstraktları için en uygun PH düzeyi maya ekstresi tozu
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | KOMESZ |
| Sertifika | HALAL |
| belge | Ürün Broşürü PDF |
| Min sipariş miktarı | 25 kilo |
| Fiyat | negotiable |
| Ambalaj bilgileri | 25kg/torba veya davul |
| Teslim süresi | 2 hafta |
| Ödeme koşulları | T/T, L/C |
| Yetenek temini | 100 Ton Ayda |
Ürün ayrıntıları
| Vurgulamak | Bitki Ekstraktları Maya Ekstraktı Tozu |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
Temel Bilgi.
Depolama Yolu
Normal.
Kalıcılık süresi
>12 ay
Ana maddeler
Protein
Kaynak
Mayun
Görünüşü
Sarı Kahverengi Toz
MOQ
10 Kg
Örnek
Ücretsiz
Taşıma Paketi
25kg/Çanta
Ticari marka
KOMESZ
Kaynağı
Çin
Üretim Kapasitesi
1000 ton
Ürün Tanımıx
Maya ekstresi adı, kısaltma olarak YE. Çiğ madde olarak zengin protein içeriğine sahip yiyebilir maya kullanır ve otoliz, enzimatik hidroliz, ayrım,ve konsantrasyonBiyolojik yüksek teknoloji, mantar hücrelerinde protein ve nükleik asitlerin parçalanmasından sonra rafine edilen kahverengi sarı çözünür bir pasta veya açık sarı tozlu saf doğal ürün.
| Ürün Adı | Maya Ekstraksiyonu |
| Sınıf | Gıda sınıfı |
| Ürün Durumu | Toz |
| Renk ve Parlaklık | Açık Sarı |
| Kokusu | Maya ekstresi karakteristik kokusu veya kokusuz |
| Toplam nitrojen (demineralize kuru baz) % | ≥90 |
| Amino asit azot (demineralleştirilmiş kuru baz) % | ≥3.0 |
| Amino asit azot dönüşüm oranı % | 25.0-55.0 |
| Sodyum klorür,% | ≤50 |
| PH | 4.0-7.5 |
| Nem % | ≤10 |
| Kül (demineralize kuru baz) % | ≤15 |
Önerilen Ürünler

