Bambu Ekstraktı Tozu Doğal Malzemeler Silikon Bambu Yaprak Ekstraktı 10: 1
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | KOMESZ |
Sertifika | HALAL |
belge | Ürün Broşürü PDF |
Min sipariş miktarı | 25 kilo |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | 25kg/torba veya davul |
Teslim süresi | 2 hafta |
Ödeme koşulları | T/T, L/C |
Yetenek temini | 100 Ton Ayda |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xSınıf | Gıda, A, En kaliteli | Türü | Bitki özütü |
---|---|---|---|
Form | Toz | Paketleme | Davul, Şişe, Kutu |
Çıkarma Türü | Solvent Ekstraksiyonu | Bölüm | Yaprak |
görünüşü | Sarı Toz | Test Yöntemi | İnce toz, HPLC veya UV veya TLC veya GC |
Ürün Adı | Bambu özü | Örnek | Serbestçe Sunulan, Mevcut |
Kalıcılık süresi | 2 yıl | Spesifikasyon | Gıda sınıfı |
Temel Bilgi.

Ürün Tanımı
Ürün Ayrıntıları
Ürün Adı:Bambu Yaprağı Ekstraksiyonu
Latince adı:Bambusa vulgaris
Hayır.91771-33-4
Bitki Kaynağıe:yaprak
DüzenliSpesifikasyon:% 70 Silika
Görünüşü:Beyaz toz
Test Yöntemi:GC
Teknik veri sayfası
Ürün Adı() | Bambu ekstresi | Üretim tarihi() | 2023/03/10 | |
Latince Adı() | Garcinia multiflora Champ | Rapor Tarihi() | 2023/03/15 | |
Parti miktarı() | 1000Kg | Örnek alma tarihi() | 2023/03/10 | |
Parti numarası() | MS230310 | İlaç Süresi() | 2026/03/09 | |
Ürün | Özellikleri | Sonuçlar | Yöntemler | |
İşaretleyici bileşik | 10:1 | Uyumlu | TLC. | |
Görünüm ve Renk | Kahverengi toz | Uyumlu | GB5492-85 | |
Koku ve Tad | Karakteristik | Uyumlu | GB5492-85 | |
Kullanılan parça | Yaprak | Uyumlu | ||
Çıkarma Solvent | Su | Uyumlu | ||
Toplu yoğunluk | ≤ 0,1 g/ml | Uyumlu | ||
Ağ Boyutu | 80 | Uyumlu | GB5507-85 | |
Kurutma Kaybı | ≤ 5,0% | 2.35% | GB5009.3 | |
Kül içeriği | ≤ 5,0% | 3.02% | GB5009.4 | |
Taşıyıcı | Maltodextrin ≤ 5% | Uyumlu | ||
Ağır Metaller | ||||
Toplam Ağır Metaller | ≤ 10 ppm | <3 ppm | AAS | |
Arsenik (As) | ≤1,0 ppm | <0,15 ppm | AAS ((GB/T5009.11) | |
Kurşun (Pb) | ≤1,5 ppm | < 0,7 ppm | AAS ((GB5009.12) | |
Kadmiyum | < 1 mg/kg | Bulunamadı | AAS ((GB/T5009.15) | |
Cıva | ≤ 0,1 ppm | Bulunamadı | AAS ((GB/T5009.17) | |
Mikrobiyoloji | ||||
Toplam plaka sayısı | ≤5000 cfu/g | Uyumlu | GB4789.2 | |
Toplam Maya ve Kalıp | ≤ 300cfu/g | Uyumlu | GB4789.15 | |
E. Coli | 1g'de negatif. | Bulunamadı | GB/T4789.3-2003 | |
Salmonella | 25g'de negatif. | Bulunamadı | GB4789.4 | |
Staphylococcus aureus | 1g'de negatif. | Bulunamadı | GB4789.1 | |
Listeria monocytogenes | 25g'de negatif. | Uyumlu | ||
Paketleme ve Depolama | 25kg/vuruş İçeride: Çift katlı plastik torba, dışarıda: Tarafsız karton fıçı & Gölgülü ve serin kuru bir yerde bırakın | |||
Kalıcılık süresi | Uygun şekilde saklandığında 3 yıl | |||
İlaç Süresi | 3 yıl |
Açıklama:
Bambu yaprak ekstresi, Yangtze Nehri Havzası illerinde dağıtılan Phyllostachys nigra (Lodd.) Mounro var. henonis ((Mift) Stapf ex Rendle çimen bitkisinin yaprağıdır.Bambu yaprağı özü kolayca elde edilebilir ve taze olmalıdır.
Görev:
Sıcaklık giderme tozu; Kalbi temizlemek ve sorunların yanı sıra ateşi hafifletmek için iyidir, mide shengjin susuzluğunu temizleyebilir.
Uygulama:
1Temel olarak ilaç alanında kullanılır.
2Temel olarak sağlık ürünleri endüstrisinde kullanılır.
3İlaç ve sağlık ürünleri, içecekler ve gıda katkı maddeleri vb.