Tüm ürünler
Soya Fasulyesi Ekstraktı Fosfatidilserin 20% 40% Soya Fasulyesi Izoflavon 5% 10 % 40% 90%
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | KOMESZ |
| Sertifika | HALAL |
| belge | Ürün Broşürü PDF |
| Min sipariş miktarı | 25 kilo |
| Fiyat | negotiable |
| Ambalaj bilgileri | 25kg/torba veya davul |
| Teslim süresi | 2 hafta |
| Ödeme koşulları | T/T, L/C |
| Yetenek temini | 100 Ton Ayda |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Sınıf | Gıda, A, En kaliteli | Türü | Bitki özütü |
|---|---|---|---|
| Form | Toz | Paketleme | Davul, Şişe, Kutu |
| Çıkarma Türü | Solvent Ekstraksiyonu | görünüşü | Kırık beyaz toz |
| Test Yöntemi | İnce toz, HPLC veya UV veya TLC veya GC | Ürün Adı | Soya Özü |
| Örnek | Serbestçe Sunulan, Mevcut | Kalıcılık süresi | 2 yıl |
| Spesifikasyon | Gıda sınıfı | ||
| Vurgulamak | % 40 Soya Fasulyesi Ekstraktı Fosfatidilserin,% 20 Soya Fasulyesi Ekstraktı Fosfatidilserin |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Adı: Fitosteroller
Bitki kaynağı: Soya fasulyesi
Görünüm: açık beyaz Toz
Spesifikasyon: 70%, 80%, 90%, 95%
| Analiz Ürünü | Özellikleri | Sonuç |
| Değerlendirme (HPLC) | Fitosteroller% 98 | 98%10 |
| Görünüşü | İnce toz | İşbirliği |
| Renk | Sarı-Laplı | İşbirliği |
| Kokusu | Karakteristik | İşbirliği |
| Tadı | Karakteristik | İşbirliği |
| Sivrisinek Analizi | % 100 geçiş 80 mesh | İşbirliği |
| Kurutma Kaybı | % ≤ 5 | 3% 6 |
| Çamur | % ≤ 5 | 2.8% |
| Ağır Metaller | ≤ 10 ppm | İşbirliği |
| - Evet. | ≤1 ppm | İşbirliği |
| Pb | ≤1 ppm | İşbirliği |
| Cd | ≤1 ppm | İşbirliği |
| Hg | ≤ 0,1 ppm | İşbirliği |
| Pesticide | - Hayır. | İşbirliği |
| Mikrobiyolojik | ||
| Toplam plaka sayısı | ≤1000cfu/g | İşbirliği |
| Maya ve Kalıp | ≤100cfu/g | İşbirliği |
| E.Coli | - Hayır. | İşbirliği |
| Salmonella | - Hayır. | İşbirliği |
Önerilen Ürünler

