Fabrika Tedarikleri % 80 Silimarin % 30 Silybin Isosilybin Süt Çamuru Ekstraksi
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | KOMESZ |
Sertifika | HALAL |
belge | Ürün Broşürü PDF |
Min sipariş miktarı | 25 kilo |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | 25kg/torba veya davul |
Teslim süresi | 2 hafta |
Ödeme koşulları | T/T, L/C |
Yetenek temini | 100 Ton Ayda |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xSınıf | Gıda, A, En kaliteli | Türü | Bitki özütü |
---|---|---|---|
Form | Toz | Paketleme | Davul, Şişe, Kutu |
Çıkarma Türü | Solvent Ekstraksiyonu | görünüşü | Sarı kahverengi toz |
Test Yöntemi | İnce toz, HPLC veya UV veya TLC veya GC | Ürün Adı | Süt Çamuru Ekstraksiyonu |
Örnek | Serbestçe Sunulan, Mevcut | Kalıcılık süresi | 2 yıl |
Spesifikasyon | Gıda sınıfı | ||
Vurgulamak | % 80 silimarin süt fındığı ekstresi,Isosilybin Süt Çamuru Ekstraksi,% 30 Silybin Süt Çamuru Ekstraksi |
Ürün Tanımı
Ürün Adı: Süt fındığı ekstresi
Latince adı:Silybum marianum (L.)
CAS. NO.:84604-20-6
Bitki kaynağı:Meyve
Spesifikasyon:10:1% 80 Silymarins; % 30 Silybins
Görünüşü:Sarı kahverengi toz
Test Yöntemi:HPLC / TLC
Açıklama:
Silybum marianum Asteraceae ailesinden bir yıllık veya iki yıllık bir bitkidir.Bu oldukça tipik karıncanın kırmızıya mor çiçekleri ve beyaz damarları olan parlak soluk yeşil yaprakları vardır.Aslen Güney Avrupa'dan Asya'ya kadar doğmuştur, şimdi tüm dünyada bulunur. Birçok bilimsel araştırma, bakırbaşaklıda bulunan maddelerin (özellikle silimarin adı verilen bir flavonoid) karaciğeri toksinlerden koruduğunu göstermektedir.Silimarinin antioksidan ve antienflamatuar özellikleri vardır ve karaciğerin yeni hücreler üreterek kendini onarmasına yardımcı olabilir.
Specifikasyon sayfası:
Ürün Adı: | Süt Çamuru Ekstraksiyonu | Latince adı: | Silybum marianum (L.) Gaertn |
Kullanılan parça: | Tohumlar | Çözücü Ekstraktı: | |
Ülke: | Çin |
BİLGİ | Özellikler | Standart Referanslı | |
Fiziksel | Görünüşü | Sarı kahverengi Sarı toz | Görsel |
Koku ve Tad | Karakteristik | Organopetik | |
Kurutma kaybı | ≤ 5,0% | 2g/105oC/5 saat | |
Sıfırlanmış kül | ≤ 0,5% | 2g/600oC/5 saat | |
Çözünürlük | 100 mg Silymarin 10 ml Methanol' da çözünür | Görsel | |
Parçacık boyutu | % 98'i 80'i geçiyor | Sivil | |
Kimyasal | Ağır metaller | ≤ 10 ppm | Renk ölçüm yöntemi |
Arsenik ((As) | ≤1 ppm | Atomik emilim | |
Kurşun ((Pb) | ≤ 2 ppm | Atomik emilim | |
Kadmiyum ((Cd) | ≤1 ppm | Atomik emilim | |
Cıva ((Hg) | ≤ 0,1 ppm | Atomik emilim | |
Kalıntı çözücü | ≤ 0,5% | Gaz Kromatografisi | |
Kalıntı çözücüler (diğerleri) | % ≤ 0.05 | Gaz Kromatografisi | |
Pesticid kalıntıları | USP<561> | USP<561> | |
Aflatoxinler | ≤50ppb | ChP | |
Değerlendirme | Silymarin | ≥80.0% | UV |
Silybin A+B, Izosilibin A+B | ≥ 30,0% | HPLC | |
Mikrobiyal | Toplam mikro bakteri Sayın | ≤1000 CFU/g | ChP |
Mayalar Kalıp | ≤100CFU/g | ChP | |
Escherichia coli | - Hayır. | ChP | |
Safra Toleranslı Gram Negatif Bakteriler | - Hayır. | ChP | |
P. aeruginosa | - Hayır. | ChP | |
Staphylpcoccus Aureus | - Hayır. | ChP | |
Salmonella | - Hayır. | ChP | |
Başka | Paketleme | Kağıt varil ve içinde iki plastik torba. | |
Depolama durumu | Daimi düşük sıcaklıkta ve doğrudan güneş ışığı olmadan iyi kapalı bir yerde saklayın. | ||
Kalıcılık süresi | Uygun şekilde saklandığında üç yıl. | ||
Işınlanmamış, GMO olmayan |


