Fabrika takviyesi 98% Fıstık kabuğu ekstresi tozu Luteolin CAS 491-70-3 98% Luteolin tozu
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | komesz |
Sertifika | HALAL |
Model numarası | KMZ-10062 |
belge | Ürün Broşürü PDF |
Min sipariş miktarı | 20 kg |
Fiyat | negotiated |
Ambalaj bilgileri | 5 kg |
Teslim süresi | 5-8hafta |
Ödeme koşulları | L/C, T/T |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xKalıcılık süresi | 2 yıl | Durum | Toz |
---|---|---|---|
Örnek | Kullanılabilir | Kaynağı | Çin |
Vurgulamak | 98% luteolin tozu,98% Fıstık kabuğu ekstresi tozu,491-70-3 Luteolin Tozu |
Temel Bilgi.
Roduct Adı | Luteolin |
Görünüşü | Sarı toz |
Saflık | % 98 |
CAS | 491-70-3 |
Depolama | Sıcak Kuru Yer |
Kalıcılık süresi | 24 ay |
Antioksidan etkisi: Luteolin, serbest radikalleri nötralize edebilen ve oksidatif stresin vücuda verdiği hasarı azaltabilen güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir.
Anti-enflamatuar etki: Luteolin, enflamatuar reaksiyonlara belirli bir inhibe edici etkiye sahiptir ve inflamasyondan kaynaklanan rahatsızlık semptomlarını hafifletebilir.
Karaciğer koruması: Çalışmalar luteolin' in karaciğer üzerinde koruyucu bir etkisi olduğunu ve karaciğer fonksiyonunu iyileştirebileceğini ve karaciğer hasarını azaltabileceğini göstermiştir.
Uygulama:
2. Tıpta, sağlık ürünleri endüstrisinde kullanılır, tümör hücrelerinin büyümesini inhibe eder, yanık kabuklarını kaldırır, anti-enflamatuar etki gösterir, ilaç emilimini iyileştirir.
3Kozmetik endüstrisinde kullanılır, cildin gençleştirilmesi, beyazlatılması ve lekeleri kaldırma konusunda mükemmel bir etkiye sahiptir.
4Besinlere uygulandığında, bromelain besin formülüne eklenir veya doğrudan besinlere karıştırılırsa, protein kullanımını ve dönüşüm oranını büyük ölçüde artırabilir ve daha geniş bir protein kaynağı geliştirebilir.Böylece yem maliyetleri azalır..
Analiz Ürünleri | Özellikler | Sonuçlar | Kullanılan yöntemler | ||||
Kimlik | Olumlu | Uyumlu | TLC. | ||||
Görünüşü | Parlak sarıdan açık yeşile kadar ince toz | Uyumlu | Görsel test | ||||
Koku ve Tad | Karakteristik | Uyumlu | Organopetik test | ||||
Toplu yoğunluk (g/ml) | 20-40 g/100 ml | Uyumlu | ASTM D1895B | ||||
Parçacık Boyutu | % 98'i 80 Mesh'ten geçer. | Uyumlu | AOAC 973.03 | ||||
Çözünürlük | Etanol ve su çözeltisinde çözünür | Uyumlu | Görsel | ||||
Değerlendirme | NLT Luteolin 98% | 98.64% | HPLC, kuru baz | ||||
Kurutma Kaybı | NMT % 2 | 1.20% | 5g /105oC /2 saat | ||||
Kül içeriği | NMT % 2 | 0.50% | 2g /525oC /3 saat | ||||
Çıkarma Solventleri | Etanol ve Su | Uyumlu | / | ||||
Etanol kalıntıları | NMT% 0.01 | Uyumlu | USP-GC | ||||
Ağır Metaller | NMT 10 ppm | Uyumlu | Atomik emilim | ||||
Kurşun (Pb) | NMT 1 ppm | Uyumlu | Atomik emilim | ||||
Arsenik (As) | NMT 1 ppm | Uyumlu | Atomik emilim | ||||
Cıva ((Hg) | NMT 0,5 ppm | Uyumlu | Atomik emilim | ||||
666 | NMT 0.1ppm | Uyumlu | USP-GC | ||||
DDT | NMT 0.2ppm | Uyumlu | USP-GC | ||||
Acefat | NMT 0.2ppm | Uyumlu | USP-GC | ||||
Metamidofos | NMT 0.2ppm | Uyumlu | USP-GC | ||||
Parathion-etil | NMT 0.2ppm | Uyumlu | USP-GC | ||||
PCNB | NMT 0.1ppm | Uyumlu | USP-GC | ||||
Aflatoxinler | NMT 0.2ppb | Uyumlu | USP-HPLC | ||||
Mikrobiyolojik Veriler | Toplam plaka sayısı <1000 cfu/g | < 57 cfu/g | GB 4789.2 | ||||
Toplam Maya ve Kalıp < 100 cfu/g | < 10 cfu/g | GB 4789.15 | |||||
E. Coli bulunmuyor | Yok. | GB 4789.3 | |||||
Staphylococcus bulunmamaktadır. | Yok. | GB 4789.10 | |||||
Salmonella yok | Yok. | GB 4789.4 | |||||
Paketleme ve Depolama | Fiber davul içinde, içinde LDPE torbası. | ||||||
Sıkıca mühürlenmiş olarak saklayın, nemden, güçlü ısıdan ve güneş ışığından uzak tutun. | |||||||
Kalıcılık süresi | 2 yıl, eğer mühürlenmiş ve önerilen koşullarda depolanırsa. |
Karakteristik:
- Müşterinin gereksinimleri ve özellikleri ile siparişleri de özelleştirebiliriz.
- KINGHERBS, gıda endüstrisi ile ilgili çeşitli ürünlerin üretimi ve ihracatı konusunda uzmanlaşmıştır.Yeşil Kahve Fasulyesi Ekstraktı Toplam Klorogenik Asitler, Fenugreek Tohumları Ekstraktı Furostanol Saponins 50% vb.
- Etkili ihracat sistemi ve hızlı tepki ile, nakliye belgelerini aktarıp kargolarımızı zamanında teslim edebileceğimizi garanti ediyoruz.